Feito para escalar, do day one ao IPO.
Flexível em todas as etapas da sua jornada.
Enterprise
Personalizado para organizações que precisam de suporte dedicado e parceria.
Compare all features
Choose the plan that fits your needs. All plans include our core features with varying limits and capabilities.
Conversas
Mantenha-se conectado com seus usuários através de chat ao vivo, app móvel e muito mais
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Agentes Número de membros da equipe que podem usar o workspace. | 1 | 4 | 10 | 20 | Ilimitado |
Retenção de Dados Por quanto tempo seu histórico de conversas é armazenado. | 30 dias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Chat ao Vivo Adicione um widget de chat ao vivo ao seu site para ajudar seus usuários a obterem ajuda com suas dúvidas. | |||||
App Mobile Responda perguntas de seus clientes onde você estiver com seu app Android e iOS. | |||||
Notas Privadas Adicione notas privadas às suas conversas para falar com sua equipe internamente. | |||||
@menções Mencione membros da sua equipe nas conversas para chamar a atenção deles. | |||||
Equipes Crie equipes para entregar o suporte certo aos seus clientes, como vendas, marketing e suporte. | |||||
Atribuição Automática de Equipe Crie regras para atribuir automaticamente conversas à equipe certa com base no conteúdo da conversa. | |||||
Horário Comercial Defina seu horário comercial para atribuir automaticamente conversas à equipe certa com base no conteúdo da conversa. | |||||
Canais Conecte múltiplos canais à sua conversa como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e mais | |||||
Resposta Automática Configure uma resposta automática para responder automaticamente seus clientes quando eles enviarem uma mensagem. | |||||
Formulário Pré-chat Configure um formulário pré-chat para coletar informações de seus clientes antes que eles iniciem uma conversa. |
CRM
Gerencie seus clientes com um CRM que se integra com suas conversas, base de conhecimento, pesquisas e atualizações de produto
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Contatos Número total de contatos que você pode armazenar no seu workspace. | 100 | 5,000 | 50,000 | 300,000 | Ilimitado |
Empresas Empresas são grupos de contatos que você pode usar para agrupar seus clientes. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Reuniões Agende reuniões com páginas personalizáveis e sincronização automática com Google Calendar. | |||||
Filtros Personalizados Filtros podem ser usados para agrupar seus contatos por qualquer campo que você quiser. | |||||
Tags Tags podem ser usadas para agrupar seus contatos por qualquer campo que você quiser. | |||||
Notas Privadas Adicione notas privadas aos seus contatos para falar com sua equipe internamente. |
Vendas
Gerencie seu pipeline de vendas, acompanhe negócios e feche mais negócios com nosso CRM de vendas integrado.
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Pipeline de Vendas Gerencie seu pipeline de vendas e acompanhe negócios do lead ao fechamento. | |||||
Acompanhamento de Negócios Acompanhe seus negócios e veja onde eles estão no seu pipeline de vendas. | |||||
Automação de Vendas Automatize seu processo de vendas com workflows e gatilhos. |
Base de Conhecimento
Forneça ajuda self-service com uma Base de Conhecimento pública ou privada. Sirva artigos diretamente do seu app com um widget incorporável
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Artigos Crie artigos ilimitados para ajudar seus usuários com self-service na sua base de conhecimento. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Coleções Organize seus artigos em coleções para ajudar seus usuários a encontrar as informações que precisam. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Personalizar Design Personalize a aparência da sua base de conhecimento com sua própria marca. | |||||
Otimizado para SEO Sua base de conhecimento é otimizada para SEO para ajudar seus usuários a encontrar as informações que precisam. | |||||
Busca com IA Sua base de conhecimento tem busca com IA para ajudar seus usuários a encontrar as informações que precisam. | |||||
Domínio Personalizado Use seu próprio domínio para sua base de conhecimento. | |||||
Reações e Feedback Permita que os usuários reajam aos seus artigos e forneçam feedback. | |||||
Análises e Insights Acompanhe o desempenho da sua base de conhecimento e veja como os usuários estão interagindo com ela. | |||||
Base de Conhecimento Privada Mantenha sua base de conhecimento privada e acessível apenas aos seus usuários. | |||||
Múltiplos Idiomas Crie sua base de conhecimento em múltiplos idiomas para atender sua audiência global. | 1 idioma | Ilimitado | Ilimitado | ||
Base de Conhecimento IA - Respostas Respostas automáticas com IA para perguntas comuns da sua base de conhecimento. | 100 respostas | Ilimitado | Ilimitado | ||
Múltiplas Bases de Conhecimento Crie múltiplas bases de conhecimento para diferentes produtos ou audiências. |
Atualizações de Produto
Mantenha os usuários atualizados e aumente a adoção de recursos com anúncios, widgets e notificações por email
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Posts Crie posts ilimitados para manter seus usuários engajados com seu produto. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Página Dedicada de Atualizações Uma página dedicada para suas atualizações de produto, ex: updates.pipeback.com | |||||
Página Privada de Atualizações Transforme sua página de atualizações em uma página privada acessível apenas aos seus usuários, internamente ou a um grupo específico de usuários. | |||||
Notificações por Email Entregue suas atualizações de produto aos seus usuários via email. | |||||
Widget Incorporável Entregue suas atualizações de produto aos seus usuários via widget incorporável. | |||||
Reações e Feedback Permita que os usuários reajam às suas atualizações de produto e forneçam feedback. | |||||
Análises e Insights Acompanhe o desempenho das suas atualizações de produto e veja como os usuários estão interagindo com elas. | |||||
Lançamentos Programados Programe suas atualizações de produto para serem lançadas em um horário específico. | |||||
Domínio e Marca Personalizados Personalize a aparência das suas atualizações de produto com seu próprio domínio e marca. | |||||
Múltiplas Atualizações de Produto Crie múltiplas páginas de atualizações de produto para diferentes produtos ou audiências. |
Análises
Obtenha insights sobre suas conversas com clientes, desempenho da equipe e métricas de negócio.
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Análises Básicas Acompanhe métricas básicas como volume de conversas, tempo de resposta e satisfação do cliente. | |||||
Análises Avançadas Obtenha insights detalhados com relatórios personalizados, análises de equipe e dashboards de business intelligence. |
Segurança e Privacidade
Levamos segurança e privacidade a sério, e estamos aqui para ajudá-lo com suas necessidades de segurança e privacidade.
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Autenticação de Dois Fatores A autenticação de dois fatores (2FA) é um processo de segurança que exige que os usuários forneçam duas formas de identificação para acessar suas contas. | |||||
Single Sign-On (SSO) Use SAML para transferir dados de autenticação entre seu provedor de identidade e o Pipeback. | |||||
Single Sign-On (SSO) Use SAML para transferir dados de autenticação entre seu provedor de identidade e o Pipeback. | |||||
Logs de Auditoria Logs de auditoria são um registro de todas as ações realizadas em sua conta, incluindo tentativas de login, chamadas de API e mais. | |||||
Controle de Acesso por IP Você pode restringir o acesso à sua conta a endereços IP específicos. |
Suporte e Conformidade
Estamos aqui para ajudá-lo com suas necessidades de segurança e privacidade, e estamos aqui para ajudá-lo com sua conformidade GDPR, CCPA e SOC 2.
| Feature | Free | Essentials | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
GDPR General Data Protection Regulation (GDPR) outlines certain obligations organizations must follow which limit how personal data can be used. | |||||
CCPA California Consumer Privacy Act (CCPA) is a law that gives California residents the right to access, delete, and opt out of the sale of their personal information. | |||||
SOC 2 Service Organization Control 2 (SOC 2) is a type of attestation that a service organization has met certain security and availability criteria. | |||||
Onboarding Obtenha ajuda com o onboarding da sua equipe no Pipeback. | |||||
Gerente de Conta Dedicado Obtenha um gerente de conta dedicado para ajudá-lo com sua conta. | |||||
Suporte Prioritário Obtenha suporte prioritário da nossa equipe. | |||||
SLA Personalizado Obtenha um acordo de nível de serviço (SLA) personalizado para sua conta. |
Perguntas Frequentes
Confiado por startups e empresas
Gosto muito do Pipeback porque é uma solução simples para comunicar mudanças nos meus produtos e coletar feedbacks! Sendo um founder solo com projetos paralelos, tempo sempre é um desafio — e criar e manter changelogs e páginas de feedbacks pode ser bem trabalhoso. O Pipeback me ajuda a economizar tempo e ainda dá um visual mais profissional para meus projetos SaaS.

O Pipeback me ajudou a resolver um grande problema de comunicação que eu tinha com meus clientes. Com ele, consigo divulgar as novidades do meu sistema com alta visibilidade entre meus usuários.

Adoramos o Pipeback porque ele facilita muito a coleta de feedbacks dos nossos clientes. É uma ótima ferramenta para acompanhar as mudanças que fazemos nos produtos e ouvir nossos usuários.

Gosto muito do Pipeback porque é uma solução simples para comunicar mudanças nos meus produtos e coletar feedbacks! Sendo um founder solo com projetos paralelos, tempo sempre é um desafio — e criar e manter changelogs e páginas de feedbacks pode ser bem trabalhoso. O Pipeback me ajuda a economizar tempo e ainda dá um visual mais profissional para meus projetos SaaS.

O Pipeback me ajudou a resolver um grande problema de comunicação que eu tinha com meus clientes. Com ele, consigo divulgar as novidades do meu sistema com alta visibilidade entre meus usuários.

Adoramos o Pipeback porque ele facilita muito a coleta de feedbacks dos nossos clientes. É uma ótima ferramenta para acompanhar as mudanças que fazemos nos produtos e ouvir nossos usuários.

Gosto muito do Pipeback porque é uma solução simples para comunicar mudanças nos meus produtos e coletar feedbacks! Sendo um founder solo com projetos paralelos, tempo sempre é um desafio — e criar e manter changelogs e páginas de feedbacks pode ser bem trabalhoso. O Pipeback me ajuda a economizar tempo e ainda dá um visual mais profissional para meus projetos SaaS.

O Pipeback me ajudou a resolver um grande problema de comunicação que eu tinha com meus clientes. Com ele, consigo divulgar as novidades do meu sistema com alta visibilidade entre meus usuários.

Adoramos o Pipeback porque ele facilita muito a coleta de feedbacks dos nossos clientes. É uma ótima ferramenta para acompanhar as mudanças que fazemos nos produtos e ouvir nossos usuários.

Gosto muito do Pipeback porque é uma solução simples para comunicar mudanças nos meus produtos e coletar feedbacks! Sendo um founder solo com projetos paralelos, tempo sempre é um desafio — e criar e manter changelogs e páginas de feedbacks pode ser bem trabalhoso. O Pipeback me ajuda a economizar tempo e ainda dá um visual mais profissional para meus projetos SaaS.

O Pipeback me ajudou a resolver um grande problema de comunicação que eu tinha com meus clientes. Com ele, consigo divulgar as novidades do meu sistema com alta visibilidade entre meus usuários.

Adoramos o Pipeback porque ele facilita muito a coleta de feedbacks dos nossos clientes. É uma ótima ferramenta para acompanhar as mudanças que fazemos nos produtos e ouvir nossos usuários.

Uma suíte.
Feita para crescer sua empresa.
Comece seu teste grátis hoje mesmo — não é necessário cartão de crédito.